- Thêm nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển
- Xét tuyển năm 2022: Thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống
- Bỏ túi kinh nghiệm “xương máu” khi chọn trường đại học
Dự trên mức điểm chuẩn được công bố, bài thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia TP HCM ngành Khoa học máy tính có điểm cao nhất từ trước đến nay với mức 1.052/1200 điểm.
Ngành Trí tuệ nhân tạo của trường tiếp tục xếp hạng thứ 2 với mức 1.032 điểm. Ứng với điểm trung bình của hơn 104.000 thí sinh, chạm ngưỡng ở mức 664,6.
Quy về thang điểm 30, đại học Ngoại thương và đại học Quốc gia Hà Nội có mức điểm từ 27,2 đến 28 điểm, đánh giá tương đối cao, bằng với 103 đến hơn 116/ 130 điểm đại học quốc gia.
Ngành Y khoa của đại học Duy Tân đạt 100 điểm và học viện Ngân hàng cộng điểm khuyến khích tối đa 15 điểm.
Đại học quốc gia Hà Nội phổ điểm trung bình 76,5 điểm và chỉ chiếm khoảng 4,5% trong 100.000 thí sinh đạt mức 100 điểm.
Điểm chuẩn đánh giá năng lực, tư duy, tính đến ngày 7/7:
TT | Trường | Điểm chuẩn đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia TP HCM) | Điểm chuẩn đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia Hà Nội) | Điểm chuẩn đánh giá tư duy (ĐH Bách khoa Hà Nội) |
1 | Học viện Ngân hàng | 100-115 (có cộng điểm khuyến khích) | ||
2 | Đại học Ngoại thương | 27,2-28 (quy về thang 30) | ||
3 | Đại học Thương mại | 18,5-22,5 (quy về thang 30) | 18-21,5 (quy về thang 30) | |
4 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 15-23,5 (quy về thang 30) | 15-23,5 (quy về thang 30) | |
5 | Đại học Phan Châu Trinh | 500-700 | ||
6 | Học viện Hàng không Việt Nam | 600-800 (quy đổi sang thang 1.200) | ||
7 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 500-550 | ||
8 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 15-19,5 (quy về thang 30) | 15,07-19,01 (quy về thang 30) | |
9 | Đại học Kinh tế TP HCM | 800-995 | ||
10 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM | 630-1.052 | ||
11 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP HCM | 635-963 | ||
12 | Trường Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TP HCM | 600-860 | ||
13 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP HCM | 702-945 | ||
14 | Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP HCM | 850-980 | ||
15 | Trường Đại học An Giang, ĐH Quốc gia TP HCM | 600-831 | ||
16 | Khoa Y, ĐH Quốc gia TP HCM | 746-943 | ||
17 | Đại học Sài Gòn | 732-926 | ||
18 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 600 | ||
19 | Đại học Công nghệ TP HCM | 650-900 | ||
20 | Đại học Công thương TP HCM | 600-750 | ||
21 | Đại học Mở TP HCM | 700-835 | ||
22 | Đại học Nha Trang | 600-700 | ||
23 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 65 | 45 | |
24 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 21-26 (quy về thang 30) | ||
25 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 550-650 | 70-85 | |
26 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 550 | ||
27 | Đại học Vinh | 17,2-20,4 (quy về thang 30) | 17,2-20,4 (quy về thang 30) | |
28 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 950-980 | ||
29 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 700 | ||
30 | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế | 700 | ||
31 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 630-930 | ||
32 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 650 | ||
33 | Trường Du lịch, Đại học Huế | 600 | ||
34 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế | 660 | ||
35 | Khoa Quốc tế, Đại học Huế | 650-790 | ||
36 | Đại học Quy Nhơn | 600-750 | ||
37 | Đại học Giao thông vận tải | 660-890 | ||
38 | Đại học Phenikaa | 70 | 50 | |
39 | Đại học Duy Tân | 650-750 | 85-100 | |
40 | Học viện Chính sách và Phát triển | 17,1-18,1 (quy về thang 30) | 19,1-19,4 (quy về thang 30) | |
41 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | 611-926 | ||
42 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 800-900 | ||
43 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 600-780 | ||
44 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 679-823 | ||
45 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 647-763 | ||
46 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng | 600-700 |
Cả nước có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy được các trường đại học chủ động tổ chức. Trong đó, đại học Quốc gia và Bách khoa Hà Nội được nhiều trường dùng để xét tuyển.
Năm 2023, đã có khoảng 2,57% học sinh nhập học bằng điểm xét tuyển của kỳ thi đánh giá năng lực và nửa triệu học sinh đỗ đại học.